Datenblatt Siena 385
Siena 385 Teilintegriert | |
Gesamtgewicht (kg) | 3.500 |
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.983 |
Anhängelast | 2.500 |
Gesamtlänge (cm) / Gesamthöhe (cm) / Gesamtbreite (cm) | 699 / 290 / 232 |
Aufbaubodenstärke / Wandstärke / Dachverkleidung aus GFK (mm) | 63 / 33 / 30 |
Zugelassene Sitzplätze | 4 (5 OPT) |
Schlafplätze | 5+1 (OPT) |
Schlafplätze im Heck | 2(+1) |
Schlafplätze Hubbett / Alkoven | 2 (O) |
Sitzgruppenbett | |
Sitzplätze | 5 |
Heckbett | 80×195/67×190 |
Hubbett / Alkovenbett | 130/120×196 |
Sitzgruppenbett | 125/55×200 |
Garagen Öffnungen | 70×110 |
Innenschließfachhöhe | 118 |
Hutzen-Panoramafenster zum öffnen | 100x60O (PACK PRIVILEGE) |
Durchsichtiges Alkovenfenster mit Verdunkelung und Insektenschutzrollo | |
Durchsichtige Dachluke Sitzgruppe/Küche mit Verdunkelung und Insektenschutzrollo | 40×40 |
Durchsichtige Dachluke im heckbereich mit Verdunkelung und Insektenschutzrollo | 40×40 |
Frischwassertank in Litern (Masse im Fahrbereitem Zustand) | 100 (20lt In Running order) |
Beheizbarer Abwassertank (PACK Siena) lt | 100 |
Kühlschrank | 142 l |

